| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pirâmide quadrada | pirâmide | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4v | |
| 2 | pirâmide pentagonal | pirâmide | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
| 3 | cúpula triangular | cúpula | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | |
| 4 | cúpula quadrada | cúpula | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | |
| 5 | cúpula pentagonal | cúpula | 15 | 25 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | |
| 6 | rotunda pentagonal | rotunda | 20 | 35 | 17 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v | |
| 7 | pirâmide triangular alongada | pirâmide alongada | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3v | |
| 8 | pirâmide quadrada alongada | pirâmide alongada | 9 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4v | |
| 9 | pirâmide pentagonal alongada | pirâmide alongada | 11 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
| 10 | pirâmide quadrada giralongada | pirâmide torcida | 9 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4v | |
| 11 | pirâmide pentagonal giralongada | pirâmide torcida | 11 | 25 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
| 12 | bipirâmide triangular | bipirâmide (ou diamante) | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h |
J13 - J24[editar | editar código-fonte]
| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | bipirâmide pentagonal | bipirâmide (ou diamante) | 7 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
| 14 | bipirâmide triangular alongada | bipirâmide (ou diamante) alongada | 8 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h | |
| 15 | bipirâmide quadrada alongada | bipirâmide (ou diamante) alongada | 10 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4h | |
| 16 | bipirâmide pentagonal alongada | bipirâmide (ou diamante) alongada | 12 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
| 17 | bipirâmide quadrada giralongada | bipirâmide (ou diamante) alongada | 10 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4d | |
| 18 | cúpula triangular alongada | 15 | 27 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | ||
| 19 | cúpula quadrada alongada | 20 | 36 | 18 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | ||
| 20 | cúpula pentagonal alongada | 25 | 45 | 22 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
| 21 | rotunda pentagonal alongada | 30 | 55 | 27 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
| 22 | cúpula triangular giralongada | 15 | 33 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | ||
| 23 | cúpula quadrada giralongada | 20 | 44 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | ||
| 24 | cúpula pentagonal giralongada | 25 | 55 | 32 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v |
J25 - J36[editar | editar código-fonte]
| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | rotonde pentagonal torcida | 30 | 65 | 37 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v | ||
| 26 | girobiprisma triangular | 8 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D2d | ||
| 27 | ortobicúpula triangular | 12 | 24 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h | ||
| 28 | ortobicúpula quadrada | 16 | 32 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4h | ||
| 29 | girobicúpula quadrada | 16 | 32 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4d | ||
| 30 | ortobicúpula pentagonal | 20 | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5h | ||
| 31 | girobicúpula pentagonal | 20 | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5d | ||
| 32 | ortocúpula-rontonde pentagonal | 25 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
| 33 | girocúpula-rotonde pentagonal | 25 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
| 34 | ortobirotonde pentagonal | 30 | 60 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | C5v | ||
| 35 | ortobicúpula triangular alongada | 18 | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h | ||
| 36 | girobicúpula triangular alongada | 18 | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3d |
J37 - J48[editar | editar código-fonte]
| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | girobicúpula quadrada alongada | bicúpula alongada | 24 | 48 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4h | |
| 38 | ortobicúpula pentagonal alongada | bicúpula alongada | 30 | 60 | 32 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
| 39 | girobicúpula pentagonal alongada | bicúpula alongada | 30 | 60 | 32 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5v | |
| 40 | ortocúpula-rotonde pentagonal alongada | cúpula-rotonde alongada | 35 | 70 | 37 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
| 41 | girocúpula-rotonde pentagonal alongada | cúpula-rotonde alongada | 35 | 70 | 37 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
| 42 | ortobirotonde pentagonal alongada | birotonde alongada | 40 | 80 | 42 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
| 43 | girobirotonde pentagonal alongada | birotonde alongada | 40 | 80 | 42 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5v | |
| 44 | bicúpula triangular torcida | bicúpula torcida | 18 | 42 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3v | |
| 45 | bicúpula quadrada torcida | bicúpula torcida | 24 | 56 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4v | |
| 46 | bicúpula pentagonal torcida | bicúpula torcida | 30 | 70 | 42 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5v | |
| 47 | cúpula-rotonde pentagonal torcida | cúpula-rotonde torcida | 35 | 80 | 47 | 35 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
| 48 | birotonde pentagonal torcida | birotonde torcida | 40 | 90 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | C5v |
J49 - J59[editar | editar código-fonte]
| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | prisma triangular aumentado | prisma aumentado | 7 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 50 | prisma triangular biaumentado | prisma aumentado | 8 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 51 | prisma triangular triaumentado | prisma aumentado | 9 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 52 | prisma pentagonal aumentado | prisma aumentado | 11 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 53 | prisma pentagonal biaumentado | prisma aumentado | 12 | 23 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 54 | prisma hexagonal aumentado | prisma aumentado | 13 | 22 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 55 | prisma hexagonal parabiaumentado | prisma aumentado | 14 | 26 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 56 | prisma hexagonal metabiaumentado | prisma aumentado | 14 | 26 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 57 | prisma hexagonal triaumentado | prisma aumentado | 15 | 30 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 58 | dodecaedro aumentado | dodecaedro aumentado | 21 | 35 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 59 | dodecaedro parabiaumentado | dodecaedro aumentado | 22 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 60 | dodecaedro metabiaumentado | dodecaedro aumentado | 22 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
J61 - J72[editar | editar código-fonte]
| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | dodecaedro triaumentado | dodecaedro aumentado | 23 | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 62 | icosaedro metabidiminuído | icosaedro diminuído | 10 | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 63 | icosaedro tridiminuído | icosaedro diminuído | 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 64 | icosaedro tridiminuido aumentado | - | 10 | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 65 | tetraedro truncado aumentado | - | 15 | 27 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 66 | cubo truncado aumentado | cubo truncado aumentado | 28 | 48 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | |
| 67 | cubo truncado biaumentado | cubo truncado aumentado | 32 | 60 | 30 | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
| 68 | dodecaedro truncado aumentado | dodecaedro truncado aumentado | 65 | 105 | 42 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | - | |
| 69 | dodecaedro truncado parabiaumentado | dodecaedro truncado aumentado | 70 | 120 | 52 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 70 | dodecaedro truncado metabiaumentado | dodecaedro truncado aumentado | 70 | 120 | 52 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 71 | dodecaedro truncado triaumentado | dodecaedro truncado aumentado | 75 | 35 | 62 | 35 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | |
| 72 | giro-rombicosidodecaedro | rombicosidodecaedro girado | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
J73 - J84[editar | editar código-fonte]
| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | parabigiro-rombicosidodecaedro | rombicosidodecaedro girado | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 74 | metabigyro-rhombicosidodecaedro | rombicosidodecaedro girado | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 75 | trigiro-rombicosidodecaedro | rombicosidodecaedro girado | 60 | 120 | 62 | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 76 | rombicosidodecaedro diminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 77 | rombicosidodecaedro paragirodiminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 78 | rombicosidodecaedro metagirodiminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 79 | rombicosidodecaedro bigirodiminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 55 | 105 | 52 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 80 | rombicosidodecaedro parabidiminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 50 | 90 | 42 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 81 | rombicosidodecaedro metabidiminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 50 | 90 | 42 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 82 | rombicosidodecaedro girobidiminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 50 | 90 | 42 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 83 | rombicosidodecaedro tridiminuído | rombicosidodecaedro diminuído | 45 | 75 | 32 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 84 | snub disfenoíde | - | 8 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
J85 - J92[editar | editar código-fonte]
| Jn | Nome | Imagem | Tipo | S | A | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Simetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | snub antiprisma quadrado | - | 16 | 40 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 86 | sphéno-couronne | - | 10 | 22 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 87 | sphéno-couronne aumentada | - | 11 | 26 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 88 | sphénoméga-couronne | - | 12 | 28 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 89 | hébesphénoméga-couronne | - | 14 | 33 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 90 | disphéno-ceinture | - | 16 | 38 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 91 | birotonde bilunaire | - | 14 | 26 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 92 | hébesphéno-rotonde triangulaire | - | 18 | 36 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário